| Zeit | Start-Nr. | Name | Vorname | Firma |
| 15:01,0 | 436 | Barthel | Remo | Vital Therapie- & Sportzentrum Schneeberg |
| 15:47,0 | 735 | Löffler | Domenico | KabelJournal GmbH |
| 16:02,0 | 693 | Dietz | Ronald | AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue |
| 16:09,0 | 631 | Linser | Philipp | Hoppe AG Crottendorf |
| 16:13,0 | 433 | König | Thomas | Vital Therapie- & Sportzentrum Schneeberg |
| 16:20,0 | 657 | Holzhäuser | Marc | Fugentechnik Stöber |
| 16:25,0 | 704 | Köhler | Friedemann | AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue |
| 16:30,0 | 650 | Vogel | Marcel | Fugentechnik Stöber |
| 16:40,0 | 721 | Vogel | Maik | PINOIL Service-Station Rüdiger Vogel |
| 16:46,0 | 350 | Schwarz | Ernst | Turck Beierfeld GmbH |
| 16:48,0 | 552 | Waschitzka | Marvin | Holz Weidauer |
| 16:52,0 | 283 | Großer | Steffen | Hotel "Alte Schleiferei" |
| 16:56,0 | 427 | Huber | Martin | Vital Therapie- & Sportzentrum Schneeberg |
| 17:05,0 | 1034 | Weiß | Ronny | Sportpark Rabenberg |
| 17:06,0 | 1016 | Friedel | Fabian | Deutsche Vermögensberatung Andreas Richter |
| 17:12,0 | 496 | Schreier | Annette | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See |
| 17:13,0 | 163 | Stöber | Torsten | Fugentechnik Stöber |
| 17:14,0 | 632 | Häßler | Marco | Hoppe AG Crottendorf |
| 17:22,0 | 425 | Schmiedel | Michael | Vital Therapie- & Sportzentrum Schneeberg |
| 17:26,0 | 1097 | Schicker | Tim | Vital Therapie- & Sportzentrum Schneeberg |
| 17:40,0 | 481 | Riedel | Marco | ZEUS Energie- u. Umweltsysteme GmbH Zwönitz |
| 17:42,0 | 699 | Hahn | Philippe | AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue |
| 17:43,0 | 1035 | Rabenhold | Lukas | Sportpark Rabenberg |
| 17:45,0 | 564 | Mittelstedt | Thomas | SIMMEL AG |
| 17:47,0 | 308 | Günther | Marcus | Landratsamt Erzgebirgskreis |
| 17:54,0 | 759 | Zehrmann | Ronny | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 17:54,0 | 655 | Hiemisch | Ronny | Auerhammer Metallwerk GmbH |
| 17:57,0 | 583 | Böhm | Lukas | Zimpel und Franke GmbH |
| 17:59,0 | 555 | Scholz | Georg | Holz Weidauer |
| 18:00,0 | 964 | Strobel | Norbert | Erzgebirgssparkasse |
| 18:00,0 | 494 | Richter | Philipp | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See |
| 18:01,0 | 851 | Enzmann | Björn | KUKA Systems GmbH |
| 18:01,0 | 497 | Lehmberg | Michael | Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See |
| 18:05,0 | 352 | Leonhardt | Sven | Turck Beierfeld GmbH |
| 18:06,0 | 455 | Lehmann | Rico | Curt Bauer GmbH |
| 18:10,0 | 312 | Lorenz | Madeleine | Landratsamt Erzgebirgskreis |
| 18:11,0 | 1015 | Raupach | Alexander | Deutsche Vermögensberatung Andreas Richter |
| 18:13,0 | 285 | Gläs | Larissa | Hotel "Alte Schleiferei" |
| 18:15,0 | 175 | Löser | Roy | Steuerkanzlei André Unger |
| 18:17,0 | 475 | Werner | Erik | H.-J. Müller GmbH & Co. KG |
| 18:19,0 | 680 | Hahn | Thomas | Stadtverwaltung Schwarzenberg |
| 18:20,0 | 365 | Albusberger | Ruben | Freiwillige Feuerwehr Bockau |
| 18:21,0 | 999 | Backes | Robert | Fugentechnik Stöber |
| 18:23,0 | 621 | Schmiedel | Martin | Erzgebirgskolleg Breitenbrunn |
| 18:24,0 | 579 | Goller | Ricardo | SIMMEL AG |
| 18:30,0 | 666 | Dubrau | Frank | Procter & Gamble Manufacturing GmbH |
| 18:33,0 | 529 | Beer | Marco | Freie Wählervereinigung Aue |
| 18:37,0 | 356 | Fuchs | Nicky | Schul- und Stahlrohrmöbel GmbH |
| 18:37,0 | 703 | Kakies | Frank | AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue |
| 18:37,0 | 729 | Müller | Jörg | Jens Müller Metall- u. Schweißarbeiten |
| 18:38,0 | 289 | Lorenz | Jens | Hotel "Alte Schleiferei" |
| 18:39,0 | 918 | Weißbach | Heiko | Diakonie Erzgebirge |
| 18:41,0 | 587 | Unger | Ralph | Ford Autohaus Aue GmbH |
| 18:41,0 | 661 | Salzer | Birger | Procter & Gamble Manufacturing GmbH |
| 18:46,0 | 600 | Roth | Felix | Nickelhütte Aue GmbH |
| 18:50,0 | 989 | Klotz | Rico | Klotz & Pinkes Kälte GbR |
| 18:51,0 | 290 | Wiedemann | Sven | Hotel "Alte Schleiferei" |
| 18:52,0 | 582 | Rau | Steve | Zimpel und Franke GmbH |
| 18:55,0 | 1052 | Fodisch | Stefan | PSS Professional Security Service |
| 18:57,0 | 933 | Schneider | Thomas | Erzgebirgssparkasse |
| 18:58,0 | 478 | Beyreuther | Jan | ZEUS Energie- u. Umweltsysteme GmbH Zwönitz |
| 18:58,0 | 110 | Milew | Steffen | Omeras GmbH |
| 18:59,0 | 316 | Albrecht | André | Landratsamt Erzgebirgskreis |
| 19:01,0 | 479 | Epperlein | Thomas | ZEUS Energie- u. Umweltsysteme GmbH Zwönitz |
| 19:04,0 | 654 | Hamann | Thomas | Auerhammer Metallwerk GmbH |
| 19:07,0 | 567 | Passoke | Rico | SIMMEL AG |
| 19:07,0 | 762 | Süß | Ronny | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 19:09,0 | 317 | Mittmann | Mike | Landratsamt Erzgebirgskreis |
| 19:12,0 | 682 | Gschwillm | Andre | Stadtverwaltung Schwarzenberg |
| 19:13,0 | 732 | Müller | Paul | Jens Müller Metall- u. Schweißarbeiten |
| 19:13,0 | 379 | Würpel | Jürgen | RVE Regionalverkehr Erzgebirge GmbH |
| 19:13,0 | 360 | Weiß | Marcus | Freiwillige Feuerwehr Bockau |
| 19:13,0 | 428 | Weber | Felix | Vital Therapie- & Sportzentrum Schneeberg |
| 19:15,0 | 1031 | Breuer | Stephan | Testa Motari Design Manufaktur |
| 19:16,0 | 930 | Haertel | Patrick | Erzgebirgssparkasse |
| 19:17,0 | 1025 | Baumann | Philipp | Testa Motari Design Manufaktur |
| 19:18,0 | 615 | Fischer | Johannes | Nickelhütte Aue GmbH |
| 19:19,0 | 612 | Runarsson | Dadi | Nickelhütte Aue GmbH |
| 19:20,0 | 1057 | Mages | Alexander | Turck Beierfeld GmbH |
| 19:21,0 | 653 | Emmrich | Jörg | Auerhammer Metallwerk GmbH |
| 19:22,0 | 689 | Schreiber | Christopher | Stadtverwaltung Schwarzenberg |
| 19:26,0 | 633 | Schellenberger | Alexander | Bäckerei u. Konditorei Schellenberger |
| 19:27,0 | 118 | Heinrich | Arno | Hugo Stiehl Kunststoffverarbeitung GmbH |
| 19:27,0 | 935 | Unger | Steffen | Erzgebirgssparkasse |
| 19:28,0 | 1049 | Barth | Frank | PSS Professional Security Service |
| 19:28,0 | 736 | Meyer | Philipp | KabelJournal GmbH |
| 19:30,0 | 939 | Bräuer | Jörg | Erzgebirgssparkasse |
| 19:30,0 | 1011 | Herklotz | Daniel | Vollmann (Sachsen) GmbH & Co.KG |
| 19:32,0 | 218 | Maier | Jörg | KSG Leiterplatten GmbH |
| 19:32,0 | 779 | Mordel | Martin | HELIOS Klinikum Aue |
| 19:33,0 | 504 | Haustein | Andy | INVITAS gGmbH |
| 19:33,0 | 386 | Pätzold | André | Wesoba GmbH |
| 19:34,0 | 605 | Friedel | Franz | Nickelhütte Aue GmbH |
| 19:37,0 | 484 | Gratz | Detlef | TÜV SÜD Auto Service GmbH |
| 19:37,0 | 937 | Zimmermann | Markus | Erzgebirgssparkasse |
| 19:38,0 | 307 | Stark | Andreas | Landratsamt Erzgebirgskreis |
| 19:38,0 | 857 | Kamdem | Axel-Gaetan | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue |
| 19:40,0 | 688 | Graupner | Volker | Stadtverwaltung Schwarzenberg |
| 19:42,0 | 609 | Ebert | Pascal | Nickelhütte Aue GmbH |
| 19:43,0 | 282 | Süß | Kurt | kul(T)our Betrieb des Erzgebirgskreises |
| 19:44,0 | 1017 | Hanisch | Susann | Deutsche Vermögensberatung Andreas Richter |
| 19:44,0 | 384 | Rollinger | Ernst | Wesoba GmbH |
| 19:49,0 | 928 | Fischer | Lukas | Turck Beierfeld GmbH |
| 19:51,0 | 718 | Wunderlich | Joel | AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue |
| 19:53,0 | 628 | Weinhold | Jochen | Hoppe AG Crottendorf |
| 19:56,0 | 956 | Gerlach | Robin | Erzgebirgssparkasse |
| 20:01,0 | 947 | Speri | Niclas | Erzgebirgssparkasse |
| 20:01,0 | 116 | Köhler | Sandro | Hugo Stiehl Kunststoffverarbeitung GmbH |
| 20:01,0 | 943 | Walther | Michael | Erzgebirgssparkasse |
| 20:02,0 | 588 | Pollmer | Robin | Ford Autohaus Aue GmbH |
| 20:03,0 | 616 | Fischer | Simeon | Nickelhütte Aue GmbH |
| 20:03,0 | 340 | Orgis | Steve | Turck Beierfeld GmbH |
| 20:03,0 | 815 | Schönhoff | Jens | HELIOS Klinikum Aue |
| 20:03,0 | 731 | Müller | Lukas | Jens Müller Metall- u. Schweißarbeiten |
| 20:05,0 | 613 | Paraschiv | Sebastian | Nickelhütte Aue GmbH |
| 20:05,0 | 1022 | Fenzl | Martin | Testa Motari Design Manufaktur |
| 20:07,0 | 170 | Schaarschmidt | Ute | Steuerkanzlei André Unger |
| 20:07,0 | 241 | Neubert | Jörg | Funeralia GmbH |
| 20:07,0 | 309 | Lorenz | Tino | Landratsamt Erzgebirgskreis |
| 20:08,0 | 1050 | Berg | Enrico | PSS Professional Security Service |
| 20:09,0 | 354 | Mages | Mario | Turck Beierfeld GmbH |
| 20:10,0 | 351 | Daniel | Jens | Turck Beierfeld GmbH |
| 20:11,0 | 606 | Herrmann | Rick | Nickelhütte Aue GmbH |
| 20:11,0 | 222 | Schatte | Normen | KSG Leiterplatten GmbH |
| 20:12,0 | 214 | Pokowietz | Christopher | Schule Zschorlau |
| 20:12,0 | 643 | Krickemeier | Kevin | Berufliches Schulzentrum "Erdmann Kircheis" |
| 20:13,0 | 240 | Bräuer | Lars | Funeralia GmbH |
| 20:14,0 | 630 | Ville | Robert | Hoppe AG Crottendorf |
| 20:14,0 | 734 | Löffler | Ruben | KabelJournal GmbH |
| 20:18,0 | 611 | Roth | Linus | Nickelhütte Aue GmbH |
| 20:18,0 | 979 | Stein | Karsten | STAR Tankstelle Beatrice Meyer |
| 20:18,0 | 614 | Gierth | Jakob | Nickelhütte Aue GmbH |
| 20:21,0 | 387 | Lein | Thomas | Wesoba GmbH |
| 20:22,0 | 122 | Gamig | Alexander | Hugo Stiehl Kunststoffverarbeitung GmbH |
| 20:22,0 | 845 | Wald | Andreas | KUKA Systems GmbH |
| 20:24,0 | 758 | Leubner | Merlin | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 20:28,0 | 841 | Dietzel | Marc | KUKA Systems GmbH |
| 20:28,0 | 346 | Leonhardt | Karsten | Turck Beierfeld GmbH |
| 20:29,0 | 814 | Weidemann | Hendrik | HELIOS Klinikum Aue |
| 20:30,0 | 1087 | Wassermann | Steffen | Einzelstarter |
| 20:30,0 | 535 | Weiß | Carsten | Freie Wählervereinigung Aue |
| 20:31,0 | 119 | Rennau | Thomas | Hugo Stiehl Kunststoffverarbeitung GmbH |
| 20:32,0 | 601 | Niemczyk | Peter | Nickelhütte Aue GmbH |
| 20:32,0 | 607 | Neubert | Martin | Nickelhütte Aue GmbH |
| 20:38,0 | 271 | Pfretzschner | Jörg | Regionalmanagement Erzgebirge |
| 20:38,0 | 649 | Schmidt | Sebastian | Auerhammer Metallwerk GmbH |
| 20:39,0 | 270 | Schwab | Christian | Regionalmanagement Erzgebirge |
| 20:40,0 | 412 | Kretzschmar | Doreen | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH |
| 20:40,0 | 626 | Brunner | Benjamin | Erzgebirgskolleg Breitenbrunn |
| 20:40,0 | 581 | Unger | Mischa | Zimpel und Franke GmbH |
| 20:43,0 | 932 | Ahlheim | Martin | Erzgebirgssparkasse |
| 20:44,0 | 407 | Lorenz | Erik | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH |
| 20:44,0 | 829 | Lorenz | Jörg | HELIOS Klinikum Aue |
| 20:46,0 | 629 | Auris | Axel | Hoppe AG Crottendorf |
| 20:46,0 | 723 | Burchardt | Steffen | PINOIL Service-Station Rüdiger Vogel |
| 20:46,0 | 642 | Albert | Phillipp | Berufliches Schulzentrum "Erdmann Kircheis" |
| 20:47,0 | 604 | Gräßler | Kevin | Nickelhütte Aue GmbH |
| 20:47,0 | 641 | Mohnberg | Danny | Berufliches Schulzentrum "Erdmann Kircheis" |
| 20:50,0 | 320 | Küchler | Dirk | Debeka Geschäftsstelle Aue |
| 20:50,0 | 834 | Drechsler | Stefan | Autohaus Weiß OHG |
| 20:51,0 | 164 | Auerswald | Jan | AIA Aue GmbH |
| 20:51,0 | 722 | Kranich | Nicol | PINOIL Service-Station Rüdiger Vogel |
| 20:52,0 | 919 | Wetzel | Mike | Diakonie Erzgebirge |
| 20:53,0 | 634 | Eitler | Ruben | Bäckerei u. Konditorei Schellenberger |
| 20:53,0 | 1051 | Lange | Nico | PSS Professional Security Service |
| 20:54,0 | 469 | Schmidt | Stephan | Johanniter-Unfall-Hilfe |
| 20:54,0 | 1099 | Neumann | Heiko | Skiverein Stützengrün |
| 20:54,0 | 183 | Kuhnert | Christian | Takata Sachsen GmbH |
| 20:56,0 | 1047 | Eberhart | Maik | PSS Professional Security Service |
| 20:57,0 | 946 | Speri | Thomas | Erzgebirgssparkasse |
| 20:58,0 | 294 | Rockstroh | Patrick | ATU Auto Teile Unger GmbH & Co. KG |
| 21:03,0 | 648 | Seidel | Karin | Berufliches Schulzentrum "Erdmann Kircheis" |
| 21:03,0 | 855 | Schmidt | Ruben | Berufliches Schulzentrum "Erdmann Kircheis" |
| 21:08,0 | 120 | Nestler | Falk | Hugo Stiehl Kunststoffverarbeitung GmbH |
| 21:09,0 | 121 | Messner | Francesco | Hugo Stiehl Kunststoffverarbeitung GmbH |
| 21:10,0 | 773 | Bischoff | Tobias | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 21:10,0 | 292 | Zimmer | Klaus | ATU Auto Teile Unger GmbH & Co. KG |
| 21:10,0 | 770 | Lorenz | Alexander | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 21:11,0 | 1092 | Büttner | Mathias | Einzelstarter |
| 21:12,0 | 456 | Decker | Susen | Curt Bauer GmbH |
| 21:12,0 | 1014 | Richter | Andreas | Deutsche Vermögensberatung Andreas Richter |
| 21:13,0 | 243 | Praedicow | Stefan | ProOptik AOFG GmbH |
| 21:13,0 | 592 | Herrberger | Uwe | Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz |
| 21:15,0 | 526 | Böhme | Annett | Multi Industrieanlagen GmbH |
| 21:15,0 | 954 | Mehlhorn | Dean | Erzgebirgssparkasse |
| 21:16,0 | 524 | Feudel | Uwe | Multi Industrieanlagen GmbH |
| 21:17,0 | 447 | Täubner | Steffen | ABS Täubner GmbH |
| 21:18,0 | 764 | Bauer | Christian | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 21:19,0 | 733 | Blechschmidt | Karsten | KabelJournal GmbH |
| 21:19,0 | 684 | Voigt | Stefan | Stadtverwaltung Schwarzenberg |
| 21:21,0 | 154 | Müller | Patrick | Landratsamt Erzgebirgskreis |
| 21:21,0 | 652 | Rottluff | Philipp | Auerhammer Metallwerk GmbH |
| 21:22,0 | 133 | Köhler | Claus | Stadtverwaltung Lauter-Bernsbach |
| 21:22,0 | 361 | Fürtsch | Philipp | Freiwillige Feuerwehr Bockau |
| 21:22,0 | 565 | Hedrich | Jens | SIMMEL AG |
| 21:23,0 | 578 | Eißner | Lutz | SIMMEL AG |
| 21:24,0 | 1067 | Wöstmann | Nico | Stadtverwaltung Aue |
| 21:24,0 | 820 | Chudoba | Robert | HELIOS Klinikum Aue |
| 21:26,0 | 856 | Biesel | Herbert | RVE Regionalverkehr Erzgebirge GmbH |
| 21:26,0 | 789 | Ickenstein | Guntram | HELIOS Klinikum Aue |
| 21:26,0 | 1089 | Lahn | Hendrik | Einzelstarter |
| 21:27,0 | 385 | Hudalla | Markus | Wesoba GmbH |
| 21:27,0 | 980 | Jähn | Herbert | STAR Tankstelle Beatrice Meyer |
| 21:28,0 | 272 | Kaube | Jana | Bürgerhaus Aue |
| 21:29,0 | 931 | Sehmisch | Thomas | Erzgebirgssparkasse |
| 21:30,0 | 339 | Lein | Mandy | Eisenglass-Sport GmbH & Co.KG |
| 21:30,0 | 644 | Pausch | Holger | Berufliches Schulzentrum "Erdmann Kircheis" |
| 21:32,0 | 848 | Vogelsang | Michael | KUKA Systems GmbH |
| 21:32,0 | 977 | Rostig | Steffi | STAR Tankstelle Beatrice Meyer |
| 21:34,0 | 570 | Hoffmann | Tino | SIMMEL AG |
| 21:35,0 | 1038 | Reitzenstein | Rico | Sportpark Rabenberg |
| 21:37,0 | 418 | Anus | Uwe | Ingenieurbüro Panoscha |
| 21:38,0 | 434 | Franke | Mandy | Vital Therapie- & Sportzentrum Schneeberg |
| 21:39,0 | 400 | Günther | Ralf | Diakonissenhaus ZION Aue |
| 21:39,0 | 769 | Riedel | Ludwig | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 21:40,0 | 311 | Höver-Lorenz | Daniela | Landratsamt Erzgebirgskreis |
| 21:40,0 | 941 | Franke | Ramón | Erzgebirgssparkasse |
| 21:40,0 | 1048 | Eberhart | Ronny | PSS Professional Security Service |
| 21:42,0 | 1019 | Jahn | Domenic | Pflegeheim Eichert |
| 21:44,0 | 690 | Adner | Michel | AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue |
| 21:44,0 | 899 | Vogel | Silas | Diakonie Erzgebirge |
| 21:46,0 | 366 | Fürtsch | Paul | Freiwillige Feuerwehr Bockau |
| 21:46,0 | 1042 | Bech | Steffen | KUKA Systems GmbH |
| 21:48,0 | 221 | Mattulat | Ronny | KSG Leiterplatten GmbH |
| 21:49,0 | 568 | Göckeritz | Silvio | SIMMEL AG |
| 21:50,0 | 215 | Balzer | Michael | KSG Leiterplatten GmbH |
| 21:50,0 | 953 | Junghans | Paul | Erzgebirgssparkasse |
| 21:50,0 | 1100 | Schubert | Marcus | Badegärten Eibenstock |
| 21:51,0 | 826 | Geng | Maximilian | HELIOS Klinikum Aue |
| 21:53,0 | 870 | Maschke | Marcel | Diakonie Erzgebirge |
| 21:55,0 | 375 | Lange | Justin | Sener Tec Sachsen |
| 21:57,0 | 422 | Scheier | Silvana | Vital Therapie- & Sportzentrum Schneeberg |
| 21:57,0 | 1054 | Becker | Sascha | DLRG Ortsgruppe Schlema |
| 21:57,0 | 1068 | Leonhardt | Sebastian | Erzgebirgssparkasse |
| 21:58,0 | 1044 | Süß | Steffen | Gebrüder Leonhardt GmbH & Co. KG |
| 21:58,0 | 869 | Lehmann | Gerd | Diakonie Erzgebirge |
| 22:00,0 | 1013 | Viehweg | Richard | Vollmann (Sachsen) GmbH & Co.KG |
| 22:01,0 | 281 | Müller | Dominik | kul(T)our Betrieb des Erzgebirgskreises |
| 22:05,0 | 299 | Franke | Fabian | Freiwillige Feuerwehr Lugau |
| 22:05,0 | 610 | Doege | Felix | Nickelhütte Aue GmbH |
| 22:06,0 | 586 | Döschner | Ronald | Ford Autohaus Aue GmbH |
| 22:06,0 | 169 | Nestler | Patric | Steuerkanzlei André Unger |
| 22:06,0 | 200 | Fritzsch | Jens | Freie Presse |
| 22:07,0 | 180 | Heidel | Andreas | Takata Sachsen GmbH |
| 22:07,0 | 897 | Vogel | Andre | Diakonie Erzgebirge |
| 22:08,0 | 306 | Horl | Kai | Landratsamt Erzgebirgskreis |
| 22:08,0 | 376 | Reißmann | Jens | Sener Tec Sachsen |
| 22:09,0 | 114 | Thorand | Matthias | Omeras GmbH |
| 22:09,0 | 426 | Hinze | Wolfgang | Vital Therapie- & Sportzentrum Schneeberg |
| 22:09,0 | 398 | Petzold | Marcel | bauSpezi MB Kauf GmbH |
| 22:10,0 | 620 | Decker | Susann | Erzgebirgskolleg Breitenbrunn |
| 22:10,0 | 768 | Riedel | Karin | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 22:11,0 | 720 | Vogel | Sören | PINOIL Service-Station Rüdiger Vogel |
| 22:12,0 | 916 | Ullman | Tobias | Diakonie Erzgebirge |
| 22:13,0 | 992 | Mothes | Matti | Klotz & Pinkes Kälte GbR |
| 22:13,0 | 234 | Sommermann | Maik | Modellbau Schönheide GmbH |
| 22:14,0 | 525 | Gnichtel | Jeannette | Multi Industrieanlagen GmbH |
| 22:15,0 | 602 | Weber | Kirsten | Nickelhütte Aue GmbH |
| 22:15,0 | 888 | Schnell | Oliver | Diakonie Erzgebirge |
| 22:17,0 | 355 | Seidel | Jörg | Turck Beierfeld GmbH |
| 22:17,0 | 408 | Menzel | Alexander | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH |
| 22:19,0 | 990 | Gräßler | Heiko | Klotz & Pinkes Kälte GbR |
| 22:20,0 | 551 | Kraitl | Mirko | Holz Weidauer |
| 22:20,0 | 201 | Georgi | Maik | Gebrüder Leonhardt GmbH & Co. KG |
| 22:20,0 | 216 | Hoffmann | Kay | KSG Leiterplatten GmbH |
| 22:20,0 | 816 | Günther | Marcus | HELIOS Klinikum Aue |
| 22:21,0 | 625 | Berger | Ronny | Erzgebirgskolleg Breitenbrunn |
| 22:21,0 | 528 | Baumgärtel | Katherina | Multi Industrieanlagen GmbH |
| 22:22,0 | 231 | Gelfert | Klaus | Modellbau Schönheide GmbH |
| 22:22,0 | 706 | Möhring | Peter | AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue |
| 22:23,0 | 397 | Mothes | Carsten | bauSpezi MB Kauf GmbH |
| 22:23,0 | 948 | Hofmann | Daniel | Erzgebirgssparkasse |
| 22:24,0 | 255 | Fugmann | Frank | Grzanna Büro-Service GmbH |
| 22:25,0 | 357 | Riedel | Jens | Schul- und Stahlrohrmöbel GmbH |
| 22:25,0 | 550 | Weidauer | Steffen | Holz Weidauer |
| 22:25,0 | 566 | Schmeißer | Rocco | SIMMEL AG |
| 22:25,0 | 849 | Möckel | Sebastian | KUKA Systems GmbH |
| 22:25,0 | 589 | Markert | Jens | Ford Autohaus Aue GmbH |
| 22:29,0 | 761 | Martin | Christopher | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 22:29,0 | 981 | Tröger | Michael | Pflege-Ambulanz-Tröger gGmbH |
| 22:30,0 | 572 | Panecki | Udo | SIMMEL AG |
| 22:31,0 | 239 | Schubert | Michael | Funeralia GmbH |
| 22:31,0 | 242 | Schubert | Susann | Funeralia GmbH |
| 22:32,0 | 708 | Rothe | Kay | AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue |
| 22:35,0 | 767 | Beuthner | Brigitte | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 22:35,0 | 975 | Klier | Martin | STAR Tankstelle Beatrice Meyer |
| 22:36,0 | 681 | Schreyer | Christian | Stadtverwaltung Schwarzenberg |
| 22:37,0 | 553 | Fischer | Hannes | Holz Weidauer |
| 22:38,0 | 443 | Rothe | Aline | Gartencenter Gebr. Roth GmbH |
| 22:39,0 | 846 | Leistner | Andreas | KUKA Systems GmbH |
| 22:40,0 | 651 | Kunz | Christian | Auerhammer Metallwerk GmbH |
| 22:43,0 | 372 | Dr. Neubert | Ronald | Sener Tec Sachsen |
| 22:44,0 | 482 | Göthel | Florian | ZEUS Energie- u. Umweltsysteme GmbH Zwönitz |
| 22:44,0 | 145 | Eska | Max | Wolfgang Stephan Blechverarbeitung mit CNC-Technik GmbH |
| 22:47,0 | 136 | Weißbach | Holger | Wolfgang Stephan Blechverarbeitung mit CNC-Technik GmbH |
| 22:48,0 | 125 | Leßmüller | Kay | Stadtverwaltung Lauter-Bernsbach |
| 22:48,0 | 209 | Körner | Mirko | Gebrüder Leonhardt GmbH & Co. KG |
| 22:48,0 | 489 | Bauer | Anja | Stadtwerke Schneeberg GmbH |
| 22:48,0 | 569 | Elsner | Thomas | SIMMEL AG |
| 22:51,0 | 138 | Schauer | Jan | Wolfgang Stephan Blechverarbeitung mit CNC-Technik GmbH |
| 22:51,0 | 1004 | Möckel | Manuel | Junge Gemeinde Eibenstock |
| 22:51,0 | 1088 | Weber | Volker | Freie Wählervereinigung Aue |
| 22:52,0 | 326 | Illert | Markus | Debeka Geschäftsstelle Aue |
| 22:52,0 | 480 | Ondrowics | Jan | ZEUS Energie- u. Umweltsysteme GmbH Zwönitz |
| 22:52,0 | 406 | Flade | Mathias | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH |
| 22:52,0 | 796 | Böttcher | Ines | HELIOS Klinikum Aue |
| 22:53,0 | 108 | Fichtner | Jörg | Omeras GmbH |
| 22:53,0 | 781 | Herrmann | Vincent | HELIOS Klinikum Aue |
| 22:53,0 | 1002 | Möckel | Frank | Posaunenchor Eibenstock |
| 22:53,0 | 1095 | Prager | Michael | Schneeberger Stadtanzeiger |
| 22:54,0 | 584 | Münch | Mario | Zimpel und Franke GmbH |
| 22:54,0 | 1000 | Seidel | Ulrich | Posaunenchor Eibenstock |
| 22:55,0 | 978 | Ballmann | Heidrun | STAR Tankstelle Beatrice Meyer |
| 22:55,0 | 415 | Melzer | Stefanie | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH |
| 22:55,0 | 409 | Uhlig | Raimund | EKA Erzgebirgsklinikum Annaberg gGmbH |
| 22:55,0 | 585 | Metscher | Bernhard | Ford Autohaus Aue GmbH |
| 22:56,0 | 577 | Geßner | Anja | SIMMEL AG |
| 22:57,0 | 273 | Wacker | Clemens | Bürgerhaus Aue |
| 23:00,0 | 755 | Kroner | Marko | DRK Kreisverband Aue-Schwarzenberg |
| 23:01,0 | 381 | Meinert | Steve | RVE Regionalverkehr Erzgebirge GmbH |
| 23:01,0 | 635 | Behn | Andreas | Bäckerei u. Konditorei Schellenberger |
| 23:02,0 | 166 | Caldarelli | Nico | AIA Aue GmbH |
| 23:02,0 | 853 | Koziar | Burghard | Clemens-Winkler-Gymnasium Aue |
| 23:02,0 | 1030 | Kunzmann | Benjamin | Testa Motari Design Manufaktur |
| 23:02,0 | 1036 | Jungfleisch | Conrad | Sportpark Rabenberg |
| 23:03,0 | 378 | Würpel | Daniel | RVE Regionalverkehr Erzgebirge GmbH |
| 23:03,0 | 716 | Wenninger | Sacha | AWEBA Werkzeugbau GmbH Aue |
| 23:04,0 | 591 | Herrmann | Roberto | Ford Autohaus Aue GmbH |
| 23:06,0 | 235 | Müller | Michaela | Trockenbau & Bauelemente Christian Müller |
| 23:06,0 | 957 | Römmler | Tony | Erzgebirgssparkasse |
| 23:06,0 | 126 | Panhans | Norman | Stadtverwaltung Lauter-Bernsbach |
| 23:07,0 | 1040 | Lang | Franziska | Sportpark Rabenberg |
| 23:07,0 | 944 | Merx | René | Erzgebirgssparkasse |
| 23:07,0 | 405 | Günther | Christopher | Diakonissenhaus ZION Aue |
| 23:08,0 | 821 | Görner | Kevin | HELIOS Klinikum Aue |
| 23:09,0 | 622 | Schönfelder | Dennis | Erzgebirgskolleg Breitenbrunn |
| 23:09,0 | 520 | Badstübner | Maik | Sportpark Filzteich |
| 23:09,0 | 976 | Schöning | Adalbert | STAR Tankstelle Beatrice Meyer |
| 23:11,0 | 130 | Müller | Kerstin | Stadtverwaltung Lauter-Bernsbach |
| 23:11,0 | 663 | Büchel | Marko | Procter & Gamble Manufacturing GmbH |
| 23:11,0 | 972 | Pohl | Annika | Erzgebirgssparkasse |
